BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN CẢ NGÀY
| Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
| Trần Văn Hải | Toán | 11A7(4) | 4 | 4 |
| Lê Hồng Khôi | Toán | 11A2(4), 11A6(4), 11A8(2) | 10 | 10 |
| Đỗ Hoàng Hải | Toán | 10A2(2), 10A4(2), 10A8(4), 10A10(4) | 12 | 12 |
| Trần Thị Thu | Toán | 11A1(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(4) | 10 | 10 |
| Vương Thành Nam | Toán | 10A3(2), 10A7(4), 12A5(4), 12A6(4) | 14 | 14 |
| Nguyễn Thị Xen | Toán | 12A2(4), 12A4(4), 12A7(4) | 12 | 12 |
| Lê Thị Trang | Toán | 12A1(4), 12A3(4), 12A8(4) | 12 | 12 |
| Trần Quyết | Toán | 10A1(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A9(4) | 10 | 10 |
| NGuyễn văn Mới | 0 | 0 | ||
| Trần Văn Hải | Hóa học | 10A4(2) | 2 | 2 |
| Đỗ Quốc Phòng | Hóa học | 12A1(2), 12A2(2), 12A4(0), 12A5(0), 12A6(0) | 4 | 4 |
| Hoàng Thị Thúy Nga | Hóa học | 10A2(2), 10A5(2), 10A6(2), 10A9(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Công Hoàng | Hóa học | 10A3(2), 10A8(0), 10A10(0), 12A3(2), 12A7(0), 12A8(0) | 4 | 4 |
| Cao Phương Hồng | Hóa học | 10A1(2), 11A4(2), 11A5(0), 11A6(0) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Phương Thúy | Hóa học | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A7(0), 11A8(0) | 6 | 6 |
| Nguyễn Văn Ý | Vật lý | 10A1(2), 10A3(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Anh Hoàn | Vật lý | 11A2(2), 11A4(2), 11A5(0), 11A8(0) | 4 | 4 |
| Phùng Văn Hùng | Vật lý | 12A2(2), 12A3(2), 12A4(0), 12A5(0), 12A7(0), 12A8(0) | 4 | 4 |
| Trần Xuân Hùy | Vật lý | 10A4(2), 10A6(2), 10A7(0), 12A1(2), 12A6(0) | 6 | 6 |
| Trần Thị Phương | Vật lý | 10A2(2) | 2 | 2 |
| Đặng Văn Vinh | Vật lý | 10A5(2), 11A1(2), 11A3(2), 11A6(0), 11A7(0) | 6 | 6 |
| Lê Thị Thanh Hương | Sinh học | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A5(0), 11A6(0), 11A7(0), 11A8(0) | 8 | 8 |
| Hà Kim Chung | Sinh học | 10A1(2), 10A2(2), 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2), 10A6(2) | 12 | 12 |
| Hà Ánh Ngọc | Sinh học | 12A1(2), 12A2(2), 12A3(2), 12A4(0), 12A5(0), 12A6(0), 12A7(0), 12A8(0) | 6 | 6 |
| Đỗ Duy Liên | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Thu Hoà | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Hương Giang | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Anh Tuấn | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Loan | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Ngọc Minh | Ngoại ngữ | 10A2(2), 10A5(2), 10A6(2), 12A5(2), 12A6(2) | 10 | 10 |
| Đàm Văn Nuôi | 0 | 0 | ||
| Chu Tuấn Linh | Ngoại ngữ | 10A1(2), 10A4(2), 10A8(2), 10A9(2), 12A2(2), 12A7(2) | 12 | 12 |
| Đỗ Văn Bình | Ngoại ngữ | 11A1(2), 11A2(2), 11A3(2), 11A6(4), 11A8(2) | 12 | 12 |
| Hà Ngọc Phán | Ngoại ngữ | 11A4(2), 11A5(2), 11A7(2), 12A3(2), 12A8(2) | 10 | 10 |
| Nguyễn Thị Hoa | Ngoại ngữ | 10A3(2), 10A7(2), 10A10(2), 12A1(2), 12A4(2) | 10 | 10 |
| Hà Trọng Bình | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thành Long | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Hồng Nhung | Văn học | 10A1(2), 10A3(2), 12A3(4), 12A4(4), 12A5(4) | 16 | 16 |
| Nguyễn Thị Thanh Hương | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Minh Hiếu | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Hà | Văn học | 10A4(2), 10A5(2), 10A8(4), 11A5(2) | 10 | 10 |
| Lương Thị Thu Hà | Văn học | 11A1(2), 11A3(2), 11A4(2), 11A8(4) | 10 | 10 |
| Hoàng Thế Công | Văn học | 10A6(2), 10A9(4), 12A1(4), 12A6(4) | 14 | 14 |
| Hoàng Thị Thu Hiền | Văn học | 10A7(2), 12A2(4), 12A7(4), 12A8(4) | 14 | 14 |
| Hà Trọng Huy | Văn học | 10A2(2), 10A10(4), 11A2(2), 11A6(4), 11A7(2) | 14 | 14 |
| Lăng Trí Hà | Lịch sử | 10A2(0), 10A6(0), 10A8(2), 10A9(2), 11A2(0), 11A6(2), 11A8(2) | 8 | 8 |
| Trần Thị Hà Tĩnh | Lịch sử | 10A1(0), 10A3(0), 10A4(0), 10A5(0), 10A7(2), 10A10(2), 12A3(0) | 4 | 4 |
| Đào Thị Thanh Tính | Lịch sử | 11A1(0), 12A4(2), 12A5(2), 12A8(2) | 6 | 6 |
| Phạm Văn Hiệp | Lịch sử | 12A1(0), 12A2(0), 12A6(2), 12A7(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Quỳnh Loan | Lịch sử | 11A5(2), 11A7(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Thị Luyến | Địa lí | 10A7(2), 12A2(0), 12A4(2), 12A5(2), 12A7(2) | 8 | 8 |
| Nguyễn Minh Hạnh | Địa lí | 10A8(2), 10A9(2), 10A10(2), 11A5(2) | 8 | 8 |
| Phan Thị Kim Dung | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thanh Huyền | Địa lí | 12A1(0), 12A3(0), 12A6(2), 12A8(2) | 4 | 4 |
| Nguyễn Lâm Tới | Địa lí | 11A1(0), 11A2(0), 11A3(0), 11A4(0), 11A6(2), 11A7(2), 11A8(2) | 6 | 6 |
| Bùi Quang Đạo | GDCD | 12A1(0), 12A4(2), 12A6(2), 12A8(2) | 6 | 6 |
| Ngô Thị Phương | GDCD | 12A2(0), 12A3(0), 12A5(2), 12A7(2) | 4 | 4 |
| Phạm Tiến Mạnh | 0 | 0 | ||
| Phạm Thị Thu Miền | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Trung Kiên | 0 | 0 | ||
| Trần Thị Giang | 0 | 0 | ||
| Bùi Quốc Hùng | 0 | 0 | ||
| Nguyễn Thị Huệ | 0 | 0 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 11.0 on 11-09-2022 |